期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246312 | 11 | 单 | |||
3246311 | 15:48 | 7+2+6=15 | 15 | 单 | 对 |
3246310 | 15:44 | 5+9+8=22 | 15 | 单 | 错 |
3246309 | 15:41 | 7+3+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3246308 | 15:37 | 5+7+2=14 | 23 | 单 | 错 |
3246307 | 15:34 | 4+3+8=15 | 12 | 双 | 错 |
3246306 | 15:30 | 5+6+1=12 | 10 | 双 | 对 |
3246305 | 15:27 | 1+5+3=09 | 15 | 单 | 对 |
3246304 | 15:23 | 8+6+7=21 | 07 | 单 | 对 |
3246303 | 15:20 | 7+9+5=21 | 16 | 双 | 错 |
3246302 | 15:16 | 8+6+8=22 | 14 | 双 | 对 |
3246301 | 15:13 | 0+4+4=08 | 15 | 单 | 错 |
3246300 | 15:09 | 3+4+6=13 | 17 | 单 | 对 |
3246299 | 15:06 | 1+2+8=11 | 16 | 双 | 错 |
3246298 | 15:02 | 4+4+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3246297 | 14:59 | 4+3+7=14 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246311 | 15 | 大 | 单 | ||
3246310 | 22 | 大 | 双 | ||
3246309 | 15 | 大 | 单 | ||
3246308 | 14 | 大 | 双 | ||
3246307 | 15 | 大 | 单 | ||
3246306 | 12 | 小 | 双 | ||
3246305 | 09 | 小 | 单 | ||
3246304 | 21 | 大 | 单 | ||
3246303 | 21 | 大 | 单 | ||
3246302 | 22 | 大 | 双 | ||
3246301 | 08 | 小 | 双 | ||
3246300 | 13 | 小 | 单 | ||
3246299 | 11 | 小 | 单 | ||
3246298 | 13 | 小 | 单 | ||
3246297 | 14 | 大 | 双 | ||
3246296 | 06 | 小 | 双 | ||
3246295 | 18 | 大 | 双 | ||
3246294 | 24 | 大 | 双 | ||
3246293 | 14 | 大 | 双 | ||
3246292 | 13 | 小 | 单 | ||
3246291 | 16 | 大 | 双 | ||
3246290 | 22 | 大 | 双 | ||
3246289 | 10 | 小 | 双 | ||
3246288 | 16 | 大 | 双 | ||
3246287 | 04 | 小 | 双 | ||
3246286 | 16 | 大 | 双 | ||
3246285 | 07 | 小 | 单 | ||
3246284 | 19 | 大 | 单 | ||
3246283 | 08 | 小 | 双 | ||
3246282 | 06 | 小 | 双 | ||
3246281 | 07 | 小 | 单 | ||
3246280 | 16 | 大 | 双 | ||
3246279 | 08 | 小 | 双 | ||
3246278 | 01 | 小 | 单 | ||
3246277 | 12 | 小 | 双 | ||
3246276 | 14 | 大 | 双 | ||
3246275 | 17 | 大 | 单 | ||
3246274 | 13 | 小 | 单 | ||
3246273 | 08 | 小 | 双 | ||
3246272 | 21 | 大 | 单 | ||
3246271 | 09 | 小 | 单 | ||
3246270 | 21 | 大 | 单 | ||
3246269 | 10 | 小 | 双 | ||
3246268 | 11 | 小 | 单 | ||
3246267 | 10 | 小 | 双 | ||
3246266 | 06 | 小 | 双 | ||
3246265 | 12 | 小 | 双 | ||
3246264 | 12 | 小 | 双 | ||
3246263 | 15 | 大 | 单 | ||
3246262 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【18】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出22 14 12 18 16 14 12 18 16 19 |