期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279184 | 13 | 小 单 | |||
3279183 | 10:25 | 6+7+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3279182 | 10:22 | 7+6+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3279181 | 10:18 | 5+2+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3279180 | 10:15 | 2+7+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3279179 | 10:11 | 1+3+1=05 | 05 | 小 单 | 对 |
3279178 | 10:08 | 4+3+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3279177 | 10:04 | 4+0+6=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3279176 | 10:01 | 7+3+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3279175 | 09:57 | 3+2+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3279174 | 09:54 | 6+1+8=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3279173 | 09:50 | 3+9+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3279172 | 09:47 | 4+2+8=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3279171 | 09:43 | 9+0+3=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3279170 | 09:40 | 0+0+0=00 | 11 | 小 单 | 对 |
3279169 | 09:36 | 1+9+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279183 | 22 | 大 | 双 | ||
3279182 | 18 | 大 | 双 | ||
3279181 | 14 | 大 | 双 | ||
3279180 | 14 | 大 | 双 | ||
3279179 | 05 | 小 | 单 | ||
3279178 | 14 | 大 | 双 | ||
3279177 | 10 | 小 | 双 | ||
3279176 | 14 | 大 | 双 | ||
3279175 | 14 | 大 | 双 | ||
3279174 | 15 | 大 | 单 | ||
3279173 | 12 | 小 | 双 | ||
3279172 | 14 | 大 | 双 | ||
3279171 | 12 | 小 | 双 | ||
3279170 | 00 | 小 | 双 | ||
3279169 | 14 | 大 | 双 | ||
3279168 | 09 | 小 | 单 | ||
3279167 | 15 | 大 | 单 | ||
3279166 | 08 | 小 | 双 | ||
3279165 | 16 | 大 | 双 | ||
3279164 | 15 | 大 | 单 | ||
3279163 | 17 | 大 | 单 | ||
3279162 | 13 | 小 | 单 | ||
3279161 | 19 | 大 | 单 | ||
3279160 | 15 | 大 | 单 | ||
3279159 | 10 | 小 | 双 | ||
3279158 | 09 | 小 | 单 | ||
3279157 | 13 | 小 | 单 | ||
3279156 | 15 | 大 | 单 | ||
3279155 | 04 | 小 | 双 | ||
3279154 | 12 | 小 | 双 | ||
3279153 | 11 | 小 | 单 | ||
3279152 | 17 | 大 | 单 | ||
3279151 | 12 | 小 | 双 | ||
3279150 | 19 | 大 | 单 | ||
3279149 | 07 | 小 | 单 | ||
3279148 | 22 | 大 | 双 | ||
3279147 | 18 | 大 | 双 | ||
3279146 | 20 | 大 | 双 | ||
3279145 | 17 | 大 | 单 | ||
3279144 | 20 | 大 | 双 | ||
3279143 | 18 | 大 | 双 | ||
3279142 | 22 | 大 | 双 | ||
3279141 | 20 | 大 | 双 | ||
3279140 | 19 | 大 | 单 | ||
3279139 | 12 | 小 | 双 | ||
3279138 | 09 | 小 | 单 | ||
3279137 | 08 | 小 | 双 | ||
3279136 | 17 | 大 | 单 | ||
3279135 | 17 | 大 | 单 | ||
3279134 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出07 18 18 19 02 15 12 |