期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250117 | 08 | 小 双 | |||
3250116 | 03:15 | 5+6+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3250115 | 03:12 | 1+6+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3250114 | 03:08 | 6+3+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3250113 | 03:05 | 8+0+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3250112 | 03:01 | 2+1+2=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3250111 | 02:58 | 4+9+3=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3250110 | 02:54 | 1+3+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3250109 | 02:51 | 3+8+5=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3250108 | 02:47 | 1+7+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3250107 | 02:44 | 2+2+2=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3250106 | 02:40 | 5+1+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3250105 | 02:37 | 9+1+4=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3250104 | 02:33 | 0+6+9=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3250103 | 02:30 | 4+3+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3250102 | 02:26 | 3+0+2=05 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250116 | 20 | 大 | 双 | ||
3250115 | 07 | 小 | 单 | ||
3250114 | 16 | 大 | 双 | ||
3250113 | 13 | 小 | 单 | ||
3250112 | 05 | 小 | 单 | ||
3250111 | 16 | 大 | 双 | ||
3250110 | 04 | 小 | 双 | ||
3250109 | 16 | 大 | 双 | ||
3250108 | 16 | 大 | 双 | ||
3250107 | 06 | 小 | 双 | ||
3250106 | 14 | 大 | 双 | ||
3250105 | 14 | 大 | 双 | ||
3250104 | 15 | 大 | 单 | ||
3250103 | 08 | 小 | 双 | ||
3250102 | 05 | 小 | 单 | ||
3250101 | 06 | 小 | 双 | ||
3250100 | 16 | 大 | 双 | ||
3250099 | 14 | 大 | 双 | ||
3250098 | 21 | 大 | 单 | ||
3250097 | 14 | 大 | 双 | ||
3250096 | 07 | 小 | 单 | ||
3250095 | 17 | 大 | 单 | ||
3250094 | 08 | 小 | 双 | ||
3250093 | 08 | 小 | 双 | ||
3250092 | 17 | 大 | 单 | ||
3250091 | 17 | 大 | 单 | ||
3250090 | 10 | 小 | 双 | ||
3250089 | 11 | 小 | 单 | ||
3250088 | 12 | 小 | 双 | ||
3250087 | 16 | 大 | 双 | ||
3250086 | 13 | 小 | 单 | ||
3250085 | 12 | 小 | 双 | ||
3250084 | 10 | 小 | 双 | ||
3250083 | 11 | 小 | 单 | ||
3250082 | 13 | 小 | 单 | ||
3250081 | 12 | 小 | 双 | ||
3250080 | 22 | 大 | 双 | ||
3250079 | 19 | 大 | 单 | ||
3250078 | 19 | 大 | 单 | ||
3250077 | 15 | 大 | 单 | ||
3250076 | 22 | 大 | 双 | ||
3250075 | 13 | 小 | 单 | ||
3250074 | 22 | 大 | 双 | ||
3250073 | 19 | 大 | 单 | ||
3250072 | 14 | 大 | 双 | ||
3250071 | 13 | 小 | 单 | ||
3250070 | 22 | 大 | 双 | ||
3250069 | 09 | 小 | 单 | ||
3250068 | 09 | 小 | 单 | ||
3250067 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出16 16 06 16 18 19 18 13 03 16 |